MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
Показать цены

1.1 а              35 м² 1.1 а стандарт 35 75 1  3 300 000  80 000  44 000
1.1 а стандарт 35 75 1,5  3 500 000  80 000  46 667
1.1 а стандарт 35 75 2 и более  3 850 000  80 000  51 333
1.1 б              35 м² 1.1 б стандарт 35 75 1  3 300 000  80 000 44 000
1.1 б стандарт 35 75 1,5  3 500 000  80 000 46 667
1.1б стандарт 35 75 2 и более  3 850 000  80 000  51 333
1.1 в              35 м² навес 1.1 в навес 35 93 1  4 000 000  80 000  43 011
1.1 в навес 35 93 1,5  4 200 000  80 000  45 161
1.1 в навес 35 93 2 и более  4 600 000  80 000  49 462
1.1 в              35 м² гараж 1.1 в гараж 35 93 1  4 750 000  80 000  51 075
1.1 в гараж 35 93 1,5  4 950 000  80 000  53 226
1.1 в гараж 35 93 2 и более  5 300 000  80 000  56 989
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
1.2 а              42 м² 1.2 а стандарт 42 89 1  3 950 000  80 000  44 382
1.2 а стандарт 42 89 1,5  4 150 000  80 000  46 629
1.2 а стандарт 42 89 2 и более  4 600 000  80 000  51 685
1.2 б              42 м² 1.2 б стандарт 42 89 1  3 950 000  80 000  44 382
1.2 б стандарт 42 89 1,5  4 150 000  80 000  46 629
1.2 б стандарт 42 89 2 и более  4 600 000  80 000  51 685
1.2 в              42 м² навес 1.2 в навес 42 110 1  4 750 000  80 000  43 182
1.2 в навес 42 110 1,5  5 000 000  80 000  45 455
1.2 в навес 42 110 2 и более  5 450 000  80 000  49 545
1.2 в              42 м² гараж 1.2 в гараж 42 110 1  5 600 000  80 000  50 909
1.2 в гараж 42 110 1,5  5 850 000  80 000  53 182
1.2 в гараж 42 110 2 и более  6 300 000  80 000  57 273
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
1.3 а              49 м² 1.3 а стандарт 49 103 1  4 550 000  80 000  44 175
1.3 а стандарт 49 103 1,5  4 800 000  80 000  46 602
1.3 а стандарт 49 103 2 и более  5 350 000  80 000  51 942
1.3 б              49 м² 1.3 б стандарт 49 103 1  4 550 000  80 000  44 175
1.3 б стандарт 49 103 1,5  4 800 000  80 000  46 602
1.3 б стандарт 49 103 2 и более  5 350 000  80 000  51 942
1.3 в              49 м² навес 1.3 в навес 49 127 1  5 500 000  80 000  43 307
1.3 в навес 49 127 1,5  5 800 000  80 000  45 669
1.3 в навес 49 127 2 и более  6 300 000  80 000  49 606
1.3 в              49 м² гараж 1.3 в гараж 49 127 1  6 500 000  80 000  51 181
1.3 в гараж 49 127 1,5  6 750 000  80 000  53 150
1.3 в гараж 49 127 2 и более  7 250 000  80 000  57 087
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
2.1 а              54 м² 2.1 а стандарт 54 124 1  5 300 000  80 000  42 742
2.1 а стандарт 54 124 1,5  5 600 000  80 000  45 161
2.1 а стандарт 54 124 2 и более  6 200 000  80 000  50 000
2.1 б              54 м² 2.1 б стандарт 54 124 1  5 300 000  80 000  42 742
2.1 б стандарт 54 124 1,5  5 600 000  80 000  45 161
2.1 б стандарт 54 124 2 и более  6 200 000  80 000  50 000
2.1 в              54 м² навес 2.1 в навес 54 149,5 1  6 300 000  80 000  42 140
2.1 в навес 54 149,5 1,5  6 600 000  80 000  44 147
2.1 в навес 54 149,5 2 и более  7 250 000  80 000  48 495
2.1 в              54 м² гараж 2.1 в гараж 54 149,5 1  7 300 000  80 000  48 829
2.1 в гараж 54 149,5 1,5  7 650 000  80 000  51 171
2.1 в гараж 54 149,5 2 и более  8 250 000  80 000  55 184
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
2.2 а              62 м² 2.2 а стандарт 62 140 1  6 000 000  80 000  42 857
2.2 а стандарт 62 140 1,5  6 350 000  80 000  45 357
2.2 а стандарт 62 140 2 и более  7 050 000  80 000  50 357
2.2 б              62 м² 2.2 б стандарт 62 140 1  6 000 000  80 000  42 857
2.2 б стандарт 62 140 1,5  6 350 000  80 000  45 357
2.2 б стандарт 62 140 2 и более  7 050 000  80 000  50 357
2.2 в              62 м² навес 2.2 в навес 62 168,5 1  7 150 000  80 000  42 433
2.2 в навес 62 168,5 1,5  7 500 000  80 000  44 510
2.2 в навес 62 168,5 2 и более  8 200 000  80 000  48 665
2.2 в              62 м² гараж 2.2 в гараж 62 168,5 1  8 300 000  80 000  49 258
2.2 в гараж 62 168,5 1,5  8 650 000  80 000  51 335
2.2 в гараж 62 168,5 2 и более  9 350 000  80 000  55 490
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
2.3 а              69 м² 2.3 а стандарт 69 154 1  6 650 000  80 000  43 182
2.3 а стандарт 69 154 1,5  7 000 000  80 000  45 455
2.3 а стандарт 69 154 2 и более  7 800 000  80 000  50 649
2.3 б              69 м² 2.3 б стандарт 69 154 1  6 650 000  80 000  43 182
2.3 б стандарт 69 154 1,5  7 000 000  80 000  45 455
2.3 б стандарт 69 154 2 и более  7 800 000  80 000  50 649
2.3 в              69 м² навес 2.3 в навес 69 185,5 1  7 900 000  80 000  42 588
2.3 в навес 69 185,5 1,5  8 300 000  80 000  44 744
2.3 в навес 69 185,5 2 и более  9 050 000  80 000  48 787
2.3 в              69 м² гараж 2.3 в гараж 69 185,5 1  9 150 000  80 000  49 326
2.3 в гараж 69 185,5 1,5  9 550 000  80 000  51 482
2.3 в гараж 69 185,5 2 и более  10 300 000  80 000  55 526
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
3.1 а              68 м² 3.1 а стандарт 68 152 1  6 550 000  80 000  43 092
3.1 а стандарт 68 152 1,5  6 900 000  80 000  45 395
3.1 а стандарт 68 152 2 и более  7 700 000  80 000  50 658
3.1 б              68 м² 3.1 б стандарт 68 152 1  6 550 000  80 000 43 092
3.1 б стандарт 68 152 1,5  6 900 000  80 000  45 395
3.1 б стандарт 68 152 2 и более  7 700 000  80 000  50 658
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
3.2 а              77 м² 3.2 а стандарт 77 170 1  7 350 000  80 000  43 235
3.2 а стандарт 77 170 1,5  7 800 000  80 000  45 882
3.2 а стандарт 77 170 2 и более  8 650 000  80 000  50 882
3.2 б              77 м² 3.2 б стандарт 77 170 1  7 350 000  80 000  43 235
3.2 б стандарт 77 170 1,5  7 800 000  80 000  45 882
3.2 б стандарт 77 170 2 и более  8 650 000  80 000 50 882
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
3.3 а              85 м² 3.3 а стандарт 85 186 1  8 050 000  80 000  43 280
3.3 а стандарт 85 186 1,5  8 550 000  80 000  45 968
3.3 а стандарт 85 186 2 и более  9 450 000  80 000  50 806
3.3 б              85 м² 3.3 б стандарт 85 186 1  8 050 000  80 000  43 280
3.3 б стандарт 85 186 1,5  8 550 000  80 000  45 968
3.3 б стандарт 85 186 2 и более  9 450 000  80 000  50 806
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
4.1 а              71 м² 4.1 а стандарт 71 171 1  7 150 000  80 000  41 813
4.1 а стандарт 71 171 1,5  7 550 000  80 000  44 152
4.1 а стандарт 71 171 2 и более  8 400 000  80 000  49 123
4.1 в              71 м² навес 4.1 в навес 71 221,5 1  8 850 000  80 000  39 955
4.1 в навес 71 221,5 1,5  9 350 000  80 000  42 212
4.1 в навес 71 221,5 2 и более  10 300 000  80 000  46 5501
4.1 в              71 м² гараж 4.1 в гараж 71 221,5 1  10 100 000  80 000  45 598
4.1 в гараж 71 221,5 1,5  10 550 000  80 000  47 630
4.1 в гараж 71 221,5 2 и более  11 500 000  80 000  51 919
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
4.2 а              79 м² 4.2 а стандарт 79 187 1  7 850 000  80 000  41 979
4.2 а стандарт 79 187 1,5  8 350 000  80 000  44 652
4.2 а стандарт 79 187 2 и более  9 250 000  80 000  49 465
4.2 б              79 м² 4.2 б стандарт 79 187 1  7 850 000  80 000  41 979
4.2 б стандарт 79 187 1,5  8 350 000  80 000  44 652
4.2 б стандарт 79 187 2 и более  9 250 000  80 000  49 465
4.2 в              79 м² навес 4.2 в навес 79 241 1  9 700 000  80 000  40 249
4.2 в навес 79 241 1,5  10 250 000  80 000  42 531
4.2 в навес 79 241 2 и более  11 250 000  80 000  46 680
4.2 в              79 м² гараж 4.2 в гараж 79 241 1  11 100 000  80 000  46 058
4.2 в гараж 79 241 1,5  11 600 000  80 000  48 133
4.2 в гараж 79 241 2 и более  12 650 000  80 000  52 490
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
4.3 а              87 м² 4.3 а стандарт 87 203 1  8 600 000  80 000  42 365
4.3 а стандарт 87 203 1,5  9 100 000  80 000  44 828
4.3 а стандарт 87 203 2 и более  10 100 000  80 000  49 754
4.3 б              87 м² 4.3 б стандарт 87 203 1  8 600 000  80 000  42 365
4.3 б стандарт 87 203 1,5  9 1000 000  80 000  44 828
4.3 б стандарт 87 203 2 и более  10 100 000  80 000  49 754
4.3 в              87 м² навес 4.3 в навес 87 260,5 1  10 600 000  80 000  40 691
4.3 в навес 87 260,5 1,5  11 150 000  80 000  42 802
4.3 в навес 87 260,5 2 и более  12 250 000  80 000  47 025
4.3 в              87 м² гараж 4.3 в гараж 87 260,5 1  12 100 000  80 000  46 449
4.3 в гараж 87 260,5 1,5  13 650 000  80 000  48 560
4.3 в гараж 87 260,5 2 и более  13 750 000  80 000  52 783
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
5.1 а              99 м² 5.1 а стандарт 99 234 1  9 850 000  80 000  42 094
5.1 а стандарт 99 234 1,5  10 400 000  80 000  44 444
5.1 а стандарт 99 234 2 и более  11 600 000  80 000  49 573
5.1 б              99 м² 5.1 б стандарт 99 234 1  9 850 000  80 000  42 094
5.1 б стандарт 99 234 1,5  10 400 000  80 000  44 444
5.1 б стандарт 99 234 2 и более  11 600 000  80 000  49 573
5.1 в              99 м² навес 5.1 в навес 99 294 1  11 950 000  80 000  40 646
5.1 в навес 99 294 1,5  12 550 000  80 000  42 687
5.1 в навес 99 294 2 и более  13 850 000  80 000  47 109
5.1 в              99 м² гараж 5.1 в гараж 99 294 1  13 550 000  80 000  46 088
5.1 в гараж 99 294 1,5  14 150 000  80 000  48 129
5.1 в гараж 99 294 2 и более  15 450 000  80 000  52 551
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
5.2 а              108 м² 5.2 а стандарт 108 261 1  10 850 000  80 000  41 571
5.2 а стандарт 108 261 1,5  11 500 000  80 000  44 061
5.2 а стандарт 108 261 2 и более  12 850 000  80 000  49 234
5.2 б              108 м² 5.2 б стандарт 108 261 1  10 850 000  80 000  41 571
5.2 б стандарт 108 261 1,5  11 500 000  80 000  44 061
5.2 б стандарт 108 261 2 и более  12 850 000  80 000  49 234
5.2 в              108 м² навес 5.2 в навес 108 326,5 1  13 150 000  80 000  40 276
5.2 в навес 108 326,5 1,5  13 850 000  80 000  42 420
5.2 в навес 108 326,5 2 и более  15 250 000  80 000  46 708
5.2 в              108 м² гараж 5.2 в гараж 108 326,5 1  14 850 000  80 000  45 482
5.2 в гараж 108 326,5 1,5  15 550 000  80 000  47 626
5.2 в гараж 108 326,5 2 и более  16 950 000  80 000  51 914
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
5.3 а              112 м² 5.3 а стандарт 112 278 1  11 450 000  80 000  41 571
5.3 а стандарт 112 278 1,5  12 150 000  80 000  44 061
5.3 а стандарт 112 278 2 и более  13 550 000  80 000  49 234
5.3 б              112 м² 5.3 б стандарт 112 278 1  11 450 000  80 000  41 571
5.3 б стандарт 112 278 1,5  12 150 000  80 000  44 061
5.3 б стандарт 112 278 2 и более  13 550 000  80 000  49 234
5.3 в              112 м² навес 5.3 в навес 112 351,5 1  13 950 000  80 000  40 276
5.3 в навес 112 351,5 1,5  14 700 000  80 000  42 420
5.3 в навес 112 351,5 2 и более  16 250 000  80 000  46 708
5.3 в              112 м² гараж 5.3 в гараж 112 351,5 1  15 650 000  80 000  45 482
5.3 в гараж 112 351,5 1,5  16 400 000  80 000  47 626
5.3 в гараж 112 351,5 2 и более  17 950 000  80 000  51 914
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
6.1 а              127 м² 6.1 а стандарт 127 304 1  12 700 000  80 000  41 776
6.1 а стандарт 127 304 1,5  13 450 000  80 000  44 243
6.1 а стандарт 127 304 2 и более  15 000 000  80 000  49 342
6.1 в              127 м² навес 6.1 в навес 127 375,5 1  15 150 000  80 000  40 346
6.1 в навес 127 375,5 1,5  16 000 000  80 000  42 610
6.1 в навес 127 375,5 2 и более  17 650 000  80 000  47 004
6.1 в              127 м² гараж 6.1 в гараж 127 375,5 1  16 950 000  80 000  45 140
6.1 в гараж 127 375,5 1,5  17 750 000  80 000  47 270
6.1 в гараж 127 375,5 2 и более  19 400 000  80 000  51 664
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
6.2 а              138 м² 6.2 а стандарт 138 326 1  13 700 000  80 000  42 025
6.2 а стандарт 138 326 1,5  14 500 000  80 000  44 479
6.2 а стандарт 138 326 2 и более  16 150 000  80 000  49 540
6.2 б              138 м² 6.2 б стандарт 138 326 1  13 700 000  80 000  42 025
6.2 б стандарт 138 326 1,5  14 500 000  80 000  44 479
6.2 б стандарт 138 326 2 и более  16 150 000  80 000  49 540
6.2 в              138 м² навес 6.2 в навес 138 401 1  16 300 000  80 000  40 648
6.2 в навес 138 401 1,5  17 150 000  80 000  42 768
6.2 в навес 138 401 2 и более  18 950 000  80 000  47 257
6.2 в              138 м² гараж 6.2 в гараж 138 401 1  18 200 000  80 000  45 387
6.2 в гараж 138 401 1,5  19 100 000  80 000  47 631
6.2 в гараж 138 401 2 и более  10 850 000  80 000   51 995
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
6.3 а              145 м² 6.3 а стандарт 145 345 1  14 450 000  80 000  41 884
6.3 а стандарт 145 345 1,5  15 300 000  80 000  44 348
6.3 а стандарт 145 345 2 и более  17 050 000  80 000  49 420
6.3 б              145 м² 6.3 б стандарт 145 345 1  14 450 000  80 000  41 884
6.3 б стандарт 145 345 1,5  15 300 000  80 000  44 348
6.3 б стандарт 145 345 2 и более  17 050 000  80 000  49 420
6.3 в              145 м² навес 6.3 в навес 145 425,5 1  17 200 000  80 000  40 423
6.3 в навес 145 425,5 1,5  18 150 000  80 000  42 656
6.3 в навес 145 425,5 2 и более  20 000 000  80 000  47 004
6.3 в              145 м² гараж 6.3 в гараж 145 425,5 1  19 200 000  80 000  45 123
6.3 в гараж 145 425,5 1,5  20 100 000  80 000  47 239
6.3 в гараж 145 425,5 2 и более  22 000 000  80 000  51 704
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
7.4               105 м² навес 7.4 навес 105 285,5 1  12 000 000  80 000  42 032
7.4 навес 105 285,5 1,5  12 600 000  80 000  44 133
7.4 навес 105 285,5 2 и более  13 850 000  80 000  48 511
7.4              105 м² гараж 7.4 гараж 105 285,5 1  13 750 000  80 000  48 161
7.4 гараж 105 285,5 1,5  14 350 000  80 000  50 263
7.4 гараж 105 285,5 2 и более  15 500 000  80 000  54 466
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
7.5               148 м² навес 7.5 навес 148 387 1  16 350 000  80 000  42 248
7.5 навес 148 387 1,5  17 200 000  80 000  44 444
7.5 навес 148 387 2 и более  18 900 000  80 000  48 837
7.5              148 м² гараж 7.5 гараж 148 387 1  18 350 000  80 000  47 416
7.5 гараж 148 387 1,5  19 200 000  80 000  49 612
7.5 гараж 148 387 2 и более  20 900 000  80 000  54 005
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
8.6 2 этажа             148 м² 8.6 стандарт 148 234 1  12 950 000  80 000  55 342
8.6 стандарт 148 234 1,5  13 350 000  80 000  57 051
8.6 стандарт 148 234 2 и более  14 150 000  80 000  60 470
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
8.7 2 этажа             180 м² 8.7 стандарт 180 291 1  15 950 000  80 000  54 811
8.7 стандарт 180 291 1,5  16 450 000  80 000  56 529
8.7 стандарт 180 291 2 и более  17 400 000  80 000  59 794
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
9.2 2 этажа 143 м² навес 9.2 навес 143 261,5 1  13 850 000  80 000  52 964
9.2 навес 143 261,5 1,5  14 250 000  80 000  54 493
9.2 навес 143 261,5 2 и более  15 050 000  80 000  57 553
9.2 2 этажа 143 м² гараж 9.2 гараж 143 261,5 1  15 150 000  80 000  57 935
9.2 гараж 143 261,5 1,5  15 550 000  80 000  59 465
9.2 гараж 143 261,5 2 и более  16 350 000  80 000  62 524
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
9.3 2 этажа 187 м² навес 9.3 навес 187 373,5 1  19 050 000  80 000  51 004
9.3 навес 187 373,5 1,5  19 600 000  80 000  52 477
9.3 навес 187 373,5 2 и более  20 750 000  80 000  55 556
9.3 2 этажа 187 м² гараж 9.3 гараж 187 373,5 1  20 800 000  80 000  55 689
9.3 гараж 187 373,5 1,5  21 350 000  80 000  57 162
9.3 гараж 187 373,5 2 и более  22 500 000  80 000  60 241

MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
Показать цены

1.1 а              35 м² 1.1 а стандарт 35 75 1  2 750 000  65 000  36 667
1.1 а стандарт 35 75 1,5  2 950 000  65 000  39 333
1.1 а стандарт 35 75 2 и более  3 300 000  65 000  44 000
1.1 б              35 м² 1.1 б стандарт 35 75 1  2 750 000  65 000  36 667
1.1 б стандарт 35 75 1,5  2 950 000  65 000  39 333
1.1б стандарт 35 75 2 и более  3 300 000  65 000  44 000
1.1 в              35 м² 1.1 в навес 35 93 1  3 350 000  65 000  36 022
1.1 в навес 35 93 1,5  3 550 000  65 000  38 172
1.1 в навес 35 93 2 и более  3 900 000  65 000  41 935
1.1 в              35 м² 1.1 в гараж 35 93 1  3 950 000  65 000  42 473
1.1 в гараж 35 93 1,5  4 100 000  65 000  44 086
1.1 в гараж 35 93 2 и более  4 500 000  65 000  48 387
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
1.2 а              42 м² 1.2 а стандарт 42 89 1  3 300 000  65 000  37 079
1.2 а стандарт 42 89 1,5  3 500 000  65 000  39 326
1.2 а стандарт 42 89 2 и более  3 950 000  65 000  44 382
1.2 б              42 м² 1.2 б стандарт 42 89 1  3 300 000  65 000  37 079
1.2 б стандарт 42 89 1,5  3 500 000  65 000  39 326
1.2 б стандарт 42 89 2 и более  3 950 000  65 000  44 382
1.2 в              42 м² 1.2 в навес 42 110 1  3 950 000  65 000  35 909
1.2 в навес 42 110 1,5  4 200 000  65 000  38 182
1.2 в навес 42 110 2 и более  4 650 000  65 000  42 273
1.2 в              42 м² 1.2 в гараж 42 110 1  4 650 000  65 000  42 273
1.2 в гараж 42 110 1,5  4 850 000  65 000  44 091
1.2 в гараж 42 110 2 и более  5 300 000  65 000  48 182
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
1.3 а              49 м² 1.3 а стандарт 49 103 1  3 800 000  65 000  36 893
1.3 а стандарт 49 103 1,5  4 050 000  65 000  39 320
1.3 а стандарт 49 103 2 и более  4 600 000  65 000  44 660
1.3 б              49 м² 1.3 б стандарт 49 103 1  3 800 000  65 000  36 893
1.3 б стандарт 49 103 1,5  4 050 000  65 000  39 320
1.3 б стандарт 49 103 2 и более  4 600 000  65 000  44 660
1.3 в              49 м² 1.3 в навес 49 127 1  4 600 000  65 000  36 220
1.3 в навес 49 127 1,5  4 850 000  65 000  38 189
1.3 в навес 49 127 2 и более  5 350 000  65 000  42 126
1.3 в              49 м² 1.3 в гараж 49 127 1  5 350 000  65 000  42 126
1.3 в гараж 49 127 1,5  5 600 000  65 000  44 094
1.3 в гараж 49 127 2 и более  6 150 000  65 000  48 425
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
2.1 а              54 м² 2.1 а стандарт 54 124 1  4 400 000  65 000  35 484
2.1 а стандарт 54 124 1,5  4 700 000  65 000  37 903
2.1 а стандарт 54 124 2 и более  5 350 000  65 000  43 145
2.1 б              54 м² 2.1 б стандарт 54 124 1  4 400 000  65 000  35 484
2.1 б стандарт 54 124 1,5  4 700 000  65 000  37 903
2.1 б стандарт 54 124 2 и более  5 350 000  65 000  43 145
2.1 в              54 м² 2.1 в навес 54 149,5 1  5 250 000  65 000  35 117
2.1 в навес 54 149,5 1,5  5 550 000  65 000  37 124
2.1 в навес 54 149,5 2 и более  6 150 000  65 000  41 137
2.1 в              54 м² 2.1 в гараж 54 149,5 1  6 050 000  65 000  40 468
2.1 в гараж 54 149,5 1,5  6 400 000  65 000  42 809
2.1 в гараж 54 149,5 2 и более  7 000 000  65 000  46 823
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
2.2 а              62 м² 2.2 а стандарт 62 140 1  5 000 000  65 000  35 714
2.2 а стандарт 62 140 1,5  5 350 000  65 000  38 214
2.2 а стандарт 62 140 2 и более  6 050 000  65 000  43 214
2.2 б              62 м² 2.2 б стандарт 62 140 1  5 000 000  65 000  35 714
2.2 б стандарт 62 140 1,5  5 350 000  65 000  38 214
2.2 б стандарт 62 140 2 и более  6 050 000  65 000  43 214
2.2 в              62 м² 2.2 в навес 62 168,5 1  5 950 000  65 000  35 312
2.2 в навес 62 168,5 1,5  6 300 000  65 000  37 389
2.2 в навес 62 168,5 2 и более  7 000 000  65 000  41 543
2.2 в              62 м² 2.2 в гараж 62 168,5 1  6 850 000  65 000  40 653
2.2 в гараж 62 168,5 1,5  7 200 000  65 000  42 730
2.2 в гараж 62 168,5 2 и более  7 900 000  65 000  46 884
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
2.3 а              69 м² 2.3 а стандарт 69 154 1  5 550 000  65 000  36 039
2.3 а стандарт 69 154 1,5  5 900 000  65 000  38 312
2.3 а стандарт 69 154 2 и более  6 700 000  65 000  43 506
2.3 б              69 м² 2.3 б стандарт 69 154 1  5 550 000  65 000  36 039
2.3 б стандарт 69 154 1,5  5 900 000  65 000  38 312
2.3 б стандарт 69 154 2 и более  6 700 000  65 000  43 506
2.3 в              69 м² 2.3 в навес 69 185,5 1  6 550 000  65 000  35 310
2.3 в навес 69 185,5 1,5  6 950 000  65 000  37 466
2.3 в навес 69 185,5 2 и более  7 700 000  65 000  41 509
2.3 в              69 м² 2.3 в гараж 69 185,5 1  7 600 000  65 000  40 970
2.3 в гараж 69 185,5 1,5  7 950 000  65 000  42 857
2.3 в гараж 69 185,5 2 и более  8 750 000  65 000  47 170
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
3.1 а              68 м² 3.1 а стандарт 68 152 1  5 450 000  65 000  35 855
3.1 а стандарт 68 152 1,5  5 850 000  65 000  38 487
3.1 а стандарт 68 152 2 и более  6 600 000  65 000  43 421
3.1 б              68 м² 3.1 б стандарт 68 152 1  5 450 000  65 000  35 855
3.1 б стандарт 68 152 1,5  5 850 000  65 000  38 487
3.1 б стандарт 68 152 2 и более  6 600 000  65 000  43 421
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
3.2 а              77 м² 3.2 а стандарт 77 170 1  6 150 000  65 000  36 176
3.2 а стандарт 77 170 1,5  6 550 000  65 000  38 529
3.2 а стандарт 77 170 2 и более  7 400 000  65 000  43 529
3.2 б              77 м² 3.2 б стандарт 77 170 1  6 150 000  65 000  36 176
3.2 б стандарт 77 170 1,5  6 550 000  65 000  38 529
3.2 б стандарт 77 170 2 и более  7 400 000  65 000  43 529
MININGHOUSE Проект № Вариант исполнения S жил., м² S общ., м² Высота цоколя, м. Цена, руб. Стоимость м² жилой площади, руб. Стоимость м² общей площади, руб.
3.3 а              85 м² 3.3 а стандарт 85 186 1  6 750 000  65 000  36 290
3.3 а стандарт 85 186 1,5  7 200 000  65 000  38 710
3.3 а стандарт 85 186 2 и более  8 150 000  65 000  43 817
3.3 б              85 м² 3.3 б стандарт 85 186 1  6 750 000  65 000  36 290
3.3 б стандарт 85 186 1,5  7 200 000  65 000  38 710
